Come funziona il modello
I dati “raw”
I dati sono situati in una cartella. Ad ogni ambiente corrispondono una serie di immagini che ne catturano diverse porzioni.
Qui sotto l’esempio dell’ambiente 3486
Per ogni sono catturate multiple immagini da diverse posizioni:
Per ognuna delle posizioni vengono catturate una serie di immagini da diversi angoli:
Due degli angoli catturati con la telecamera in “posizione 0”.
Ognuno di questi ambienti contiene un file json che contiene informazioni riguardanti l’ambiente e, in particolare le informazioni riguardanti gli oggetti presenti nell’ambiente e i loro relativi bounding box per ogni immagine.
Gli oggetti possono essere contenuti nel campo “objects” o essere dei “figli” di un “Object” e quindi essere situati nel campo “children”.
Qui c’è un esempio delle coordinate di un bounding box specificato nel file json
non ci sono oggetti invisibili
non ci sono oggetti invisibili: nonstante si possano inserire oggetti da procThor all’interno di entità chiuse come il frigorifero o i cassetti, questi non sono stati inclusi all’interno del dataset, quindi non ci dobbiamo preoccupare di oggetti che non siano visibili perchè chiusi in un’altra entità
Otput.csv
Adesso è il momento di estrarre il file “output.csv” Questo file contiene una entry per ogni oggetto che compare in ogni immagine. Questo significa che contiene le informazioni di ogni oggetto che compare in ogni immagine. Se un oggetto compare in più di un immagine, ad esempio in tre immagini, comparirà tre volte in questo file (ogni volta con un bounding box diverso, e riferito ad un’altra immagine).
Qui c’è un esempio delle prime righe del file “output.csv”. Per ogni entry c’è:
- L’ambiente in cui compare l’entità
- il tipo di entità che compare nell’ambiente
- le lexical references di quell’entità
- il path (relativo) all’immagine che contiene quell’oggetto (una con bounding box disegnato e una senza)
- Il bounding box dell’entità sull’immagine
Questo file viene estratto usando lo script “output_data_generator.py”
Output_data_generator.py
Questo script prende in input il file “output.csv” ed itera su ogni file json all’interno della cartella che contiene i dati. Per ogni cartella ambiente prende il file json corrispondente ed estrae:
- gli objects
- i children di ogni objects
Questo porta ad un file esageratamente numeroso per lo scopo di questo progetto
Shuffling e selection
Per questo motivo è opportuno rimpicciolire il file rendendolo maneggiabile: utilizziamo uno script che prima esegue lo shuffle delle righe del file, e poi taglia il file alle prime 10k righe.
Quindi adesso il file è di questo tipo:
Evaluation
Il file “shuffled_output_data.csv” è il file necessario alla fase di evaluation. La fase di evaluation prende come input questo file, verrà iterativamente utilizzato il modello di linguaggio Kosmos2, dato il nome di un’entità e l’immagine in cui essa appare, per individuare il bounding box dell’immagine.
L’output di questa fase è un file chiamato “zero_shot.csv”. È un file che contiene tante entry quante il file originale. Le informazioni riportate sono le stesse del primo file, ma con l’aggiunta del bounding box generato da kosmos, e l’overlapping index, che indica l’indice di sovrapposizione tra il bounding box “target” (quello estratto dal file json) e quello generato da kosmos. Viene valutato che c’è un match tra i due bounding box se l’overlapping index è maggiore di 0.5 (se c’è almeno il 50% di sovrapposizione).
Qui è riportato il codice di come ho calcolato l’overlapping index:
Come funziona l’algoritmo
L’algoritmo per l’evaluation funziona, a grandi linee come segue:
Viene caricato “output.csv come dataframe”:
Per ogni row del file viene chiamata la funzione “evaluate_instance()”
Questa funzione prende in input una riga del file “output.csv”, o meglio i dati contenuti in una riga di output.csv e restituisce:
- il bounding box trovato da kosmos
- l’overlapping index
- se c’è stato o meno un match tra i due bounding box Questo risultato viene inserito in un dataframe (che poi verrà esportato e sarà il file zero_shot.csv)
Eval instance
La funzione eval instance è il cuore di questo algoritmo. Il funzionamento è il seguente:
Prende immagine e bounding box dell’entità che sta esaminando:
Genera il prompt, che insieme all’immagine verrà dato a kosmos2 per generare il bounding box:
La funzione “generate_prompt()” prende in input il nome dell’entità e genera un prompt adeguato che permette a kosmos di capire che deve generare il bounding box di quell’entità.
Ad esempio, per l’entità di nome: “Sofa” Il prompt verrà generato così:
E quindi sarà :
Questo prompt molto semplice istruisce kosmos a generare il “grounding di una frase che inizia con il sostantivo “sofa”.
Questo non garantisce che il modello kosmos generi ESCLUSIVAMENTE il bounding box dell’entità sofa: infatti raramente è così. Genralmente kosmos genererà tre o quattro entità che si trovano nell’immagine insieme al Sofa.
Ad esempio, è vero che ha generato il bounding box di “Sofa”
ma allo stesso tempo ha generato il bounding box di altre entità come:
A questo punto l’algoritmo itera su queste entità e verifica che ci sia un match con l’entità che ci interessa
L’ouput finale di questo processo è un file come quello riportato qui:
Qui sotto la funzione “eval _instance”
Esame dei risultati dell’evaluation
Questo computando alcune statistiche sull’operazione di evaluation fatta, questi sono i risultati:
entity_type | Number of Occurrences | Percentage of Matches | Average Overlapping Index | Std Average Overlapping Index | Average Overlapping Index (Matched) | Std Average Overlapping Index (Matched) | Average Overlapping Index (Unmatched) | Std Average Overlapping Index (Unmatched) | Avg BBox Dimensions (Correct) | Std Avg BBox Dimensions (Correct) | Avg BBox Dimensions (Incorrect) | Std Avg BBox Dimensions (Incorrect) | Average BBox Dimensions (All) | Std Average BBox Dimensions (All) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5014 | 51.9745 | 0.4247 | 0.3987 | 0.7978 | 0.1096 | 0.0209 | 0.0651 | 0.0923 | 0.1061 | 0.0181 | 0.0353 | 0.0567 | 0.0885 |
Painting | 924 | 42.0996 | 0.3362 | 0.3962 | 0.7927 | 0.1083 | 0.0043 | 0.0245 | 0.0841 | 0.1105 | 0.0132 | 0.0330 | 0.0431 | 0.0836 |
Sofa | 693 | 73.5931 | 0.6256 | 0.3737 | 0.8451 | 0.0764 | 0.0137 | 0.0563 | 0.1147 | 0.1089 | 0.0249 | 0.0292 | 0.0910 | 0.1025 |
Chair | 622 | 20.5788 | 0.1763 | 0.2915 | 0.7204 | 0.1278 | 0.0353 | 0.0777 | 0.0433 | 0.0422 | 0.0104 | 0.0134 | 0.0172 | 0.0261 |
Dining Table | 588 | 66.8367 | 0.5339 | 0.3706 | 0.7835 | 0.1148 | 0.0309 | 0.0911 | 0.0861 | 0.0911 | 0.0142 | 0.0195 | 0.0622 | 0.0826 |
Arm Chair | 420 | 49.0476 | 0.4136 | 0.3989 | 0.8092 | 0.1006 | 0.0329 | 0.0796 | 0.0789 | 0.0722 | 0.0234 | 0.0354 | 0.0506 | 0.0630 |
TV Stand | 402 | 40.0498 | 0.3224 | 0.3792 | 0.7710 | 0.1260 | 0.0227 | 0.0673 | 0.0937 | 0.0795 | 0.0308 | 0.0441 | 0.0560 | 0.0681 |
Floor Lamp | 300 | 63.3333 | 0.5032 | 0.3733 | 0.7739 | 0.1206 | 0.0356 | 0.0931 | 0.1257 | 0.1624 | 0.0356 | 0.0754 | 0.0927 | 0.1437 |
Television | 148 | 75.0000 | 0.5976 | 0.3537 | 0.7952 | 0.0974 | 0.0047 | 0.0134 | 0.1173 | 0.1529 | 0.0271 | 0.0759 | 0.0947 | 0.1430 |
House Plant | 144 | 68.7500 | 0.5263 | 0.3635 | 0.7608 | 0.1200 | 0.0103 | 0.0359 | 0.0589 | 0.0537 | 0.0047 | 0.0037 | 0.0419 | 0.0512 |
Side Table | 110 | 45.4545 | 0.3623 | 0.3946 | 0.7831 | 0.1080 | 0.0117 | 0.0537 | 0.0530 | 0.0400 | 0.0203 | 0.0345 | 0.0352 | 0.0404 |
Cart | 103 | 71.8447 | 0.5779 | 0.3698 | 0.8015 | 0.1051 | 0.0075 | 0.0179 | 0.0750 | 0.0566 | 0.0280 | 0.0431 | 0.0618 | 0.0571 |
Shelving Unit | 102 | 54.9020 | 0.4811 | 0.4270 | 0.8607 | 0.0741 | 0.0189 | 0.0693 | 0.1817 | 0.1817 | 0.0232 | 0.0441 | 0.1102 | 0.1585 |
Box | 102 | 32.3529 | 0.2398 | 0.3458 | 0.7319 | 0.0889 | 0.0044 | 0.0143 | 0.0300 | 0.0202 | 0.0064 | 0.0093 | 0.0140 | 0.0176 |
Dresser | 96 | 64.5833 | 0.5571 | 0.4056 | 0.8499 | 0.0874 | 0.0231 | 0.0689 | 0.1281 | 0.0956 | 0.0245 | 0.0373 | 0.0914 | 0.0940 |
Garbage Can | 81 | 66.6667 | 0.5185 | 0.3680 | 0.7686 | 0.1032 | 0.0185 | 0.0734 | 0.0386 | 0.0293 | 0.0055 | 0.0087 | 0.0276 | 0.0290 |
Dog Bed | 69 | 47.8261 | 0.3880 | 0.4029 | 0.8004 | 0.0858 | 0.0099 | 0.0359 | 0.0431 | 0.0405 | 0.0115 | 0.0160 | 0.0266 | 0.0340 |
Desk | 45 | 64.4444 | 0.5576 | 0.4010 | 0.8471 | 0.0787 | 0.0329 | 0.0662 | 0.1234 | 0.0873 | 0.0448 | 0.0554 | 0.0954 | 0.0857 |
Coffee Table | 17 | 41.1765 | 0.3185 | 0.4032 | 0.7735 | 0.1516 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0906 | 0.0712 | 0.0105 | 0.0145 | 0.0435 | 0.0606 |
Room Decor | 12 | 8.3333 | 0.1109 | 0.2402 | 0.8512 | - | 0.0435 | 0.0605 | 0.1330 | - | 0.0515 | 0.0515 | 0.0583 | 0.0545 |
Safe | 11 | 72.7273 | 0.5901 | 0.3829 | 0.8101 | 0.0818 | 0.0035 | 0.0061 | 0.0459 | 0.0278 | 0.0077 | 0.0084 | 0.0355 | 0.0295 |
Boots | 10 | 40.0000 | 0.3299 | 0.4016 | 0.7936 | 0.0399 | 0.0207 | 0.0507 | 0.0296 | 0.0080 | 0.0024 | 0.0023 | 0.0133 | 0.0149 |
Stool | 9 | 66.6667 | 0.4987 | 0.3845 | 0.7481 | 0.1128 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0291 | 0.0353 | 0.0078 | 0.0034 | 0.0220 | 0.0300 |
Ottoman | 6 | 33.3333 | 0.2842 | 0.4321 | 0.8420 | 0.0038 | 0.0053 | 0.0106 | 0.0800 | 0.0191 | 0.0062 | 0.0047 | 0.0308 | 0.0392 |
Per un dettaglio su come sono state calcolate queste statistiche si rimanda a questo documento: Calcolo statistiche per valutazione
I risultati sono di un’accuracy totale del 52%. Da notare alcuni fatti interessanti:
- L’overlapping index è notevolmente maggiore del 50% per le entità per cui è stato fatto un match corretto
- L’overlapping index è notevolmente basso per le entità giudicate non correttamente
Inoltre se la cava notevolmente meglio su bounding box molto grandi (ergo quando l’oggetto è ben visibile) mentre non è molto performante su bounding box di piccole dimensioni.
Inoltre performa significativamente male sull’entità “Room Decor”, probabilmente dovuto alla generalità del termine:
Room Decor | 12 | 8.3333 |
---|
Alcuni esempi di valutazione di kosmos
Ho inoltre sviluppato un piccolo programma python che utilizza la libreria Computer Vision di python per esaminare le istanze in cui Kosmos ha sbagliato, disegnando il bounding box target e quello invece riportato da kosmos. Di seguito alcuni esempi interessanti di errori:
Un fatto che emergeva già dalla valutazione numerica era la difficoltà del modello di individuare le sedie:
Come si può vedere, vengono spesse confuse Probabilmente complice il fatto che le sedie sono spesso in secondo piano, oppure si trovano dietro ai tavoli o ad altri oggetti. Sono anche mediamente più piccole di altri oggetti.
Bounding box piccoli
Per come è satato addestrato kosmos, tende a dare un bounding box “no matter what”. Questo, accoppiato con la scarsa capacità di individuare oggetti piccoli, evidenzia un netto limite, e spesso specialmente per oggetti piccoli, il bounding box è totalmente sbagliato e spesso associato al pavimento o al muro.
Oggetti parzialmente nell’immagine
Un chiaro limite del dataset però questa volta, per via della sua natura generativa a partire da diversi orientamenti e posizioni, è quello di avere molti oggetti parzialmente nell’immagine o orientati in modo tale da renderli difficile da riconoscere. È spesso il caso dei dipinti:
Che sono spesso classificati male. Ma è anche il caso di altri oggetti:
Questo può sicuramente essere visto come un limite del dataset, ma chiaramente evidenzia l’incapacità di kosmos nell’inferire l’entità da una vista parziale dell’oggetto.
Evaluation su nuovo dataset
A differenza dell’ evaluation sul dataset precedente, in questo dataset sono stati considerati anche gli oggetti di dimensione minore: i children. Questi oggetti sono normalmente trovati sopra ad altri, sono di dimensione minore rispetto all’oggetto “parent”, e dunque risultano più difficili da individuare e categorizzare. I risultati infatti sono nettamente inferiori a quelli ottenuti precedentemente
file: “zero_shot_pulito_final_statistics_dash.csv”
entity_type | Number of Occurrences | Percentage of Matches | Average Overlapping Index | Std Average Overlapping Index | Average Overlapping Index (Matched) | Std Average Overlapping Index (Matched) | Average Overlapping Index (Unmatched) | Std Average Overlapping Index (Unmatched) | Avg BBox Dimensions (Correct) | Std Avg BBox Dimensions (Correct) | Avg BBox Dimensions (Incorrect) | Std Avg BBox Dimensions (Incorrect) | Average BBox Dimensions (All) | Std Average BBox Dimensions (All) |
Total | 10000 | 23.0500 | 0.1842 | 0.3264 | 0.7680 | 0.1176 | 0.0094 | 0.0407 | 0.0748 | 0.1070 | 0.0062 | 0.0254 | 0.0220 | 0.0630 |
Painting | 781 | 39.9488 | 0.3151 | 0.3883 | 0.7839 | 0.1029 | 0.0032 | 0.0136 | 0.0651 | 0.0868 | 0.0123 | 0.0219 | 0.0334 | 0.0630 |
Cell Phone | 606 | 1.6502 | 0.0131 | 0.0783 | 0.6040 | 0.1021 | 0.0031 | 0.0107 | 0.0041 | 0.0020 | 0.0009 | 0.0039 | 0.0009 | 0.0039 |
Remote Control | 506 | 0.5929 | 0.0071 | 0.0504 | 0.6162 | 0.0457 | 0.0034 | 0.0179 | 0.0069 | 0.0052 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0019 |
Book | 466 | 8.7983 | 0.0669 | 0.1959 | 0.6832 | 0.1143 | 0.0075 | 0.0238 | 0.0160 | 0.0118 | 0.0018 | 0.0064 | 0.0030 | 0.0081 |
Chair | 433 | 32.3326 | 0.2568 | 0.3412 | 0.7329 | 0.1137 | 0.0294 | 0.0740 | 0.0430 | 0.0364 | 0.0131 | 0.0183 | 0.0228 | 0.0292 |
Pen | 372 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0062 | - | - | 0.0012 | 0.0062 | - | - | 0.0003 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0010 |
Dining Table | 327 | 63.9144 | 0.5060 | 0.3698 | 0.7714 | 0.1157 | 0.0360 | 0.0924 | 0.0887 | 0.0896 | 0.0172 | 0.0234 | 0.0629 | 0.0806 |
Key Chain | 219 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0359 | - | - | 0.0050 | 0.0359 | - | - | 0.0013 | 0.0112 | 0.0013 | 0.0112 |
Box | 218 | 12.3853 | 0.0989 | 0.2394 | 0.7190 | 0.1085 | 0.0113 | 0.0384 | 0.0291 | 0.0486 | 0.0049 | 0.0080 | 0.0079 | 0.0201 |
Counter Top | 218 | 41.2844 | 0.3449 | 0.3961 | 0.8045 | 0.1200 | 0.0217 | 0.0550 | 0.1758 | 0.1508 | 0.0639 | 0.0955 | 0.1101 | 0.1331 |
Bowl | 203 | 6.4039 | 0.0496 | 0.1632 | 0.6582 | 0.0830 | 0.0079 | 0.0284 | 0.0098 | 0.0059 | 0.0018 | 0.0042 | 0.0023 | 0.0048 |
House Plant | 195 | 46.6667 | 0.3537 | 0.3603 | 0.7204 | 0.1218 | 0.0328 | 0.0938 | 0.0317 | 0.0323 | 0.0040 | 0.0042 | 0.0169 | 0.0261 |
Television | 187 | 66.8449 | 0.5192 | 0.3705 | 0.7701 | 0.1129 | 0.0135 | 0.0614 | 0.0783 | 0.0942 | 0.0163 | 0.0331 | 0.0577 | 0.0844 |
Bottle | 184 | 5.9783 | 0.0444 | 0.1656 | 0.6892 | 0.1190 | 0.0034 | 0.0081 | 0.0114 | 0.0079 | 0.0036 | 0.0330 | 0.0041 | 0.0321 |
Sofa | 181 | 70.7182 | 0.6040 | 0.3848 | 0.8453 | 0.0849 | 0.0214 | 0.0750 | 0.1163 | 0.1085 | 0.0226 | 0.0273 | 0.0889 | 0.1018 |
Plate | 176 | 3.4091 | 0.0284 | 0.1243 | 0.6761 | 0.0785 | 0.0055 | 0.0199 | 0.0111 | 0.0046 | 0.0015 | 0.0034 | 0.0018 | 0.0039 |
Statue | 167 | 19.1617 | 0.1363 | 0.2673 | 0.6709 | 0.1044 | 0.0096 | 0.0394 | 0.0238 | 0.0259 | 0.0031 | 0.0057 | 0.0071 | 0.0148 |
Laptop | 164 | 19.5122 | 0.1510 | 0.2857 | 0.7193 | 0.1112 | 0.0133 | 0.0249 | 0.0249 | 0.0209 | 0.0033 | 0.0046 | 0.0075 | 0.0132 |
Dresser | 157 | 62.4204 | 0.5252 | 0.3918 | 0.8199 | 0.0967 | 0.0359 | 0.0836 | 0.1241 | 0.1146 | 0.0210 | 0.0384 | 0.0854 | 0.1059 |
Fridge | 146 | 61.6438 | 0.5291 | 0.4165 | 0.8513 | 0.0868 | 0.0112 | 0.0469 | 0.1633 | 0.2260 | 0.0730 | 0.1382 | 0.1287 | 0.2013 |
Bed | 143 | 60.1399 | 0.5043 | 0.4000 | 0.8184 | 0.1020 | 0.0304 | 0.0990 | 0.1391 | 0.1551 | 0.0283 | 0.0481 | 0.0949 | 0.1352 |
Knife | 139 | 1.4388 | 0.0126 | 0.0843 | 0.6898 | 0.1670 | 0.0027 | 0.0126 | 0.0061 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0029 | 0.0010 | 0.0030 |
Fork | 138 | 0.7246 | 0.0052 | 0.0448 | 0.5245 | - | 0.0014 | 0.0051 | 0.0042 | - | 0.0005 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0014 |
Garbage Can | 132 | 59.0909 | 0.4465 | 0.3729 | 0.7485 | 0.0898 | 0.0102 | 0.0615 | 0.0251 | 0.0198 | 0.0048 | 0.0055 | 0.0168 | 0.0185 |
Pillow | 132 | 14.3939 | 0.1102 | 0.2412 | 0.6783 | 0.1195 | 0.0147 | 0.0425 | 0.0178 | 0.0173 | 0.0037 | 0.0069 | 0.0057 | 0.0103 |
Mug | 128 | 6.2500 | 0.0440 | 0.1598 | 0.6486 | 0.1223 | 0.0037 | 0.0134 | 0.0098 | 0.0032 | 0.0017 | 0.0089 | 0.0022 | 0.0089 |
Spoon | 122 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0090 | - | - | 0.0027 | 0.0090 | - | - | 0.0007 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0018 |
Wine Bottle | 114 | 7.0175 | 0.0599 | 0.1860 | 0.7004 | 0.0805 | 0.0115 | 0.0563 | 0.0171 | 0.0155 | 0.0058 | 0.0317 | 0.0066 | 0.0309 |
Bread | 109 | 9.1743 | 0.0732 | 0.2092 | 0.7196 | 0.1038 | 0.0079 | 0.0163 | 0.0175 | 0.0095 | 0.0022 | 0.0038 | 0.0036 | 0.0063 |
Arm Chair | 109 | 59.6330 | 0.4875 | 0.3998 | 0.8069 | 0.1086 | 0.0156 | 0.0428 | 0.0779 | 0.0747 | 0.0150 | 0.0168 | 0.0525 | 0.0662 |
Spray Bottle | 107 | 17.7570 | 0.1273 | 0.2602 | 0.6687 | 0.1172 | 0.0104 | 0.0430 | 0.0134 | 0.0088 | 0.0014 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0063 |
Vase | 102 | 22.5490 | 0.1543 | 0.2855 | 0.6686 | 0.1289 | 0.0046 | 0.0137 | 0.0119 | 0.0128 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0038 | 0.0076 |
Cup | 94 | 3.1915 | 0.0236 | 0.1152 | 0.6423 | 0.1425 | 0.0032 | 0.0087 | 0.0069 | 0.0029 | 0.0012 | 0.0020 | 0.0014 | 0.0022 |
Pencil | 89 | 1.1236 | 0.0066 | 0.0604 | 0.5701 | - | 0.0002 | 0.0009 | 0.0028 | - | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 |
Floor Lamp | 89 | 62.9213 | 0.4962 | 0.3785 | 0.7716 | 0.1314 | 0.0287 | 0.0782 | 0.1361 | 0.1740 | 0.0333 | 0.0718 | 0.0980 | 0.1526 |
Toaster | 87 | 13.7931 | 0.1083 | 0.2482 | 0.7082 | 0.1344 | 0.0123 | 0.0350 | 0.0176 | 0.0180 | 0.0030 | 0.0055 | 0.0050 | 0.0097 |
Kettle | 84 | 9.5238 | 0.0731 | 0.1991 | 0.6719 | 0.1139 | 0.0101 | 0.0193 | 0.0175 | 0.0103 | 0.0019 | 0.0040 | 0.0034 | 0.0067 |
Spatula | 82 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0156 | - | - | 0.0033 | 0.0156 | - | - | 0.0015 | 0.0057 | 0.0015 | 0.0057 |
Credit Card | 82 | 0.0000 | 0.0071 | 0.0410 | - | - | 0.0071 | 0.0410 | - | - | 0.0047 | 0.0307 | 0.0047 | 0.0307 |
Butter Knife | 76 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0090 | - | - | 0.0020 | 0.0090 | - | - | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 |
Toilet | 75 | 62.6667 | 0.5214 | 0.3612 | 0.7804 | 0.1027 | 0.0865 | 0.1634 | 0.0951 | 0.0937 | 0.0177 | 0.0330 | 0.0662 | 0.0853 |
Washing Machine | 74 | 62.1622 | 0.5168 | 0.3934 | 0.8132 | 0.1003 | 0.0299 | 0.0788 | 0.0841 | 0.0787 | 0.0166 | 0.0209 | 0.0586 | 0.0712 |
Shelving Unit | 73 | 52.0548 | 0.4445 | 0.4278 | 0.8483 | 0.0805 | 0.0061 | 0.0209 | 0.1415 | 0.1837 | 0.0326 | 0.0637 | 0.0893 | 0.1492 |
TV Stand | 69 | 17.3913 | 0.1519 | 0.2956 | 0.7661 | 0.1297 | 0.0226 | 0.0703 | 0.0722 | 0.0580 | 0.0254 | 0.0376 | 0.0336 | 0.0450 |
Lettuce | 69 | 10.1449 | 0.0757 | 0.2079 | 0.6755 | 0.1088 | 0.0080 | 0.0327 | 0.0087 | 0.0030 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0032 |
Sink | 69 | 75.3623 | 0.5726 | 0.3368 | 0.7575 | 0.0983 | 0.0070 | 0.0184 | 0.0595 | 0.0633 | 0.0360 | 0.0345 | 0.0537 | 0.0582 |
Dish Sponge | 68 | 0.0000 | 0.0048 | 0.0204 | - | - | 0.0048 | 0.0204 | - | - | 0.0008 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0015 |
Newspaper | 68 | 2.9412 | 0.0208 | 0.1095 | 0.6335 | 0.1640 | 0.0023 | 0.0066 | 0.0165 | 0.0101 | 0.0013 | 0.0024 | 0.0017 | 0.0037 |
Potato | 66 | 0.0000 | 0.0086 | 0.0351 | - | - | 0.0086 | 0.0351 | - | - | 0.0020 | 0.0092 | 0.0020 | 0.0092 |
Apple | 64 | 1.5625 | 0.0115 | 0.0708 | 0.5575 | - | 0.0028 | 0.0143 | 0.0049 | - | 0.0010 | 0.0030 | 0.0011 | 0.0030 |
Soap Bottle | 64 | 12.5000 | 0.0935 | 0.2353 | 0.6968 | 0.1143 | 0.0073 | 0.0351 | 0.0098 | 0.0039 | 0.0017 | 0.0029 | 0.0027 | 0.0040 |
Watch | 63 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0013 | - | - | 0.0005 | 0.0013 | - | - | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 |
Side Table | 60 | 35.0000 | 0.2818 | 0.3785 | 0.7796 | 0.1144 | 0.0137 | 0.0700 | 0.0520 | 0.0393 | 0.0142 | 0.0277 | 0.0274 | 0.0367 |
Tomato | 59 | 6.7797 | 0.0487 | 0.1738 | 0.6856 | 0.0577 | 0.0023 | 0.0050 | 0.0088 | 0.0036 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0025 |
Garbage Bag | 59 | 67.7966 | 0.4957 | 0.3523 | 0.7286 | 0.1075 | 0.0054 | 0.0220 | 0.0200 | 0.0196 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0151 | 0.0178 |
Pan | 54 | 5.5556 | 0.0489 | 0.1767 | 0.7234 | 0.1435 | 0.0092 | 0.0580 | 0.0195 | 0.0129 | 0.0017 | 0.0038 | 0.0027 | 0.0060 |
Salt Shaker | 53 | 1.8868 | 0.0166 | 0.0960 | 0.6962 | - | 0.0035 | 0.0128 | 0.0040 | - | 0.0007 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0014 |
Faucet | 52 | 3.8462 | 0.0408 | 0.1367 | 0.6788 | 0.1187 | 0.0152 | 0.0435 | 0.0170 | 0.0181 | 0.0069 | 0.0130 | 0.0073 | 0.0131 |
Pepper Shaker | 50 | 2.0000 | 0.0163 | 0.1039 | 0.7354 | - | 0.0016 | 0.0041 | 0.0064 | - | 0.0007 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0012 |
Teddy Bear | 46 | 50.0000 | 0.3567 | 0.3610 | 0.7036 | 0.1219 | 0.0099 | 0.0148 | 0.0181 | 0.0203 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0108 | 0.0163 |
Toilet Paper | 46 | 6.5217 | 0.0541 | 0.1602 | 0.6389 | 0.0499 | 0.0133 | 0.0352 | 0.0124 | 0.0072 | 0.0015 | 0.0033 | 0.0022 | 0.0045 |
Stool | 44 | 36.3636 | 0.2859 | 0.3823 | 0.7780 | 0.1126 | 0.0046 | 0.0146 | 0.0342 | 0.0296 | 0.0043 | 0.0036 | 0.0151 | 0.0229 |
Candle | 43 | 9.3023 | 0.0747 | 0.2113 | 0.6845 | 0.1623 | 0.0121 | 0.0639 | 0.0079 | 0.0037 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0027 |
Baseball Bat | 43 | 16.2791 | 0.1341 | 0.2721 | 0.7279 | 0.1132 | 0.0186 | 0.0492 | 0.0296 | 0.0260 | 0.0063 | 0.0091 | 0.0101 | 0.0155 |
Cart | 42 | 57.1429 | 0.4828 | 0.4147 | 0.8287 | 0.0973 | 0.0217 | 0.0887 | 0.0946 | 0.0742 | 0.0172 | 0.0222 | 0.0614 | 0.0693 |
Microwave | 40 | 10.0000 | 0.0871 | 0.2202 | 0.7242 | 0.1147 | 0.0164 | 0.0373 | 0.0291 | 0.0171 | 0.0068 | 0.0064 | 0.0090 | 0.0103 |
Desk Lamp | 40 | 17.5000 | 0.1530 | 0.2923 | 0.7626 | 0.0971 | 0.0237 | 0.0618 | 0.0351 | 0.0213 | 0.0075 | 0.0134 | 0.0123 | 0.0182 |
Plunger | 39 | 17.9487 | 0.1315 | 0.2656 | 0.6755 | 0.0900 | 0.0125 | 0.0588 | 0.0117 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0027 | 0.0046 | 0.0043 |
Basket Ball | 37 | 35.1351 | 0.2735 | 0.3310 | 0.6874 | 0.1077 | 0.0493 | 0.1269 | 0.0091 | 0.0076 | 0.0022 | 0.0019 | 0.0046 | 0.0057 |
Dog Bed | 34 | 32.3529 | 0.2709 | 0.3929 | 0.8290 | 0.0518 | 0.0040 | 0.0108 | 0.0407 | 0.0240 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0169 | 0.0221 |
Ladle | 33 | 0.0000 | 0.0052 | 0.0185 | - | - | 0.0052 | 0.0185 | - | - | 0.0013 | 0.0037 | 0.0013 | 0.0037 |
Pot | 33 | 21.2121 | 0.1585 | 0.2923 | 0.6994 | 0.1389 | 0.0129 | 0.0283 | 0.0299 | 0.0170 | 0.0056 | 0.0136 | 0.0108 | 0.0173 |
Paper Towel Roll | 32 | 6.2500 | 0.0492 | 0.1809 | 0.7362 | 0.0770 | 0.0034 | 0.0079 | 0.0169 | 0.0065 | 0.0023 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0049 |
Alarm Clock | 29 | 24.1379 | 0.1772 | 0.2615 | 0.6059 | 0.0602 | 0.0408 | 0.0970 | 0.0105 | 0.0072 | 0.0021 | 0.0030 | 0.0041 | 0.0056 |
Tissue Box | 21 | 0.0000 | 0.0045 | 0.0087 | - | - | 0.0045 | 0.0087 | - | - | 0.0033 | 0.0044 | 0.0033 | 0.0044 |
Egg | 20 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0015 | - | - | 0.0007 | 0.0015 | - | - | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 |
Cloth | 17 | 0.0000 | 0.0084 | 0.0146 | - | - | 0.0084 | 0.0146 | - | - | 0.0019 | 0.0026 | 0.0019 | 0.0026 |
